| BER | CER | Calidad de Servicio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notación científica | Decimal | Porcentaje | Notación científica | Decimal | Porcentaje | |
| 1.0E-12 | 0,000000000001 | 0,0000000001% | 1.0E-10 | 0,0000000001 | 0,00000001% | Excelente |
| 1.0E-08 | 0,00000001 | 0,000001% | 1.0E-06 | 0,000001 | 0,0001% | Muy buena (D3.0 Spec.) |
| 1.0E-07 | 0,0000001 | 0,00001% | 1.0E-05 | 0,00001 | 0,001% | Buena. Debería intervenirse por más que no existan reclamos. |
| 1.0E-06 | 0,000001 | 0,0001% | 1.0E-04 | 0,0001 | 0,01% | Mala. Seguramente hay reclamos que atender. |
Mostrando las entradas con la etiqueta recommend values. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta recommend values. Mostrar todas las entradas
lunes, 24 de abril de 2017
MER Y CER: su relación y niveles de referencia para el buen funcionamiento de Servicios en redes DOCSIS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Introducción Redes HFC, CMTS y DOCSIS
Introducción Las redes HFC (Híbrido de Fibra-Coaxial) es un término que define una red que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxi...